最新开奖 · 奖金对照 · 历史走势 · 智能查询
广东地方彩票 · 每日更新 精准可靠




每日更新
| 奖级 | 匹配条件 | 奖金 (元) | 中奖概率 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 特等奖 | 选号与开奖号码完全一致 (1个号码) | 88,888 | 1/10000 | 开奖: 8 → 选 8 |
| 一等奖 | 选号与开奖号码相同 (顺序不限) | 1,280 | 1/1000 | 开奖: 5 → 选 5 |
| 二等奖 | 选号范围包含开奖号码 (如选1-5) | 168 | 1/200 | 开奖: 3, 选1~5 |
| 三等奖 | 选号与开奖号码同奇偶或同大小 | 28 | 1/50 | 开奖: 4(小) 选小 |
| 四等奖 | 选号尾数与开奖号码尾数相同 | 8 | 1/10 | 开奖: 12, 尾数2 |
玩法简单 · 每日开奖
近30期开奖号码分布: 小号(1-49)占比56%,大号(50-99)占比44%。热号: 7, 23, 35, 68。冷号: 12, 44, 91。
智能分析辅助决策
A: 本站每日同步官方开奖数据,并提供清晰的中奖对照表,您可以直接参考“中奖对照表”版块。同时建议通过广东福彩官网复核。
A: 是的,特等奖要求所选号码与开奖号码完全一致(1个号码)。当前奖金为88,888元,具体以官方派奖为准。
A: 好彩1是从01~99选1个号码,每日开奖1次;11选5是从11个号码中选5个,每10分钟开奖。两者玩法不同,好彩1更简单。
A: 单注1万元以下可在任意投注站兑奖;超过1万元需携带身份证原件到市级福彩中心办理。注意60天有效期。
A: 可以机选。但彩票是概率游戏,并无绝对提高方法。建议参考本站走势图,结合冷热号理性投注。
A: 为保持设计简洁,本站所有图标、示意均使用统一占位图片“1.png”,您可替换为实际图标文件。
| 期数 | 开奖日期 | 中奖号码 | 特等奖(注) |
|---|---|---|---|
| 2025028 | 2025-02-18 | 33 | 0 |
| 2025027 | 2025-02-17 | 07 | 1 |
| 2025026 | 2025-02-16 | 81 | 0 |
| 2025025 | 2025-02-15 | 24 | 0 |
| 2025024 | 2025-02-14 | 55 | 2 |
| 2025023 | 2025-02-13 | 12 | 0 |
| 2025022 | 2025-02-12 | 68 | 1 |
| 2025021 | 2025-02-11 | 03 | 0 |
| 2025020 | 2025-02-10 | 47 | 0 |
| 2025019 | 2025-02-09 | 99 | 1 |
完整历史数据可查询